Runs
Follow every request. Understand every outcome.
Live demoNext run in 6s
Execution history399 matching runs
| run_9f4d55Nov 3, 11:52 PM | Running | GPT-4.1 | 0.00s | 3,556 / 0 | Pending | ||
| run_8f2a91Nov 3, 11:59 PM | Success | Gemini 2.5 Pro | 3.91s | 3,473 / 1,613 | $0.01 | ||
| run_9f4d56Nov 3, 11:45 PM | Success | Claude Sonnet 4 | 4.17s | 3,639 / 1,735 | $0.03 | ||
| run_9f4d57Nov 3, 10:38 PM | Success | Claude Sonnet 4 | 4.31s | 3,722 / 1,796 | $0.03 | ||
| run_9f4d58Nov 3, 10:31 PM | Success | GPT-4.1 mini | 4.44s | 3,805 / 1,857 | $0.00 | ||
| run_9f4d59Nov 3, 10:24 PM | Success | Gemini 2.5 Pro | 4.57s | 3,888 / 1,918 | $0.01 | ||
| run_9f4d5aNov 3, 09:17 PM | Success | GPT-4.1 | 4.70s | 3,971 / 1,979 | $0.02 |
Showing 1–7 of 399
1 / 57
Sample run playback · Output tokens and duration update while a run is active. Original usage totals stay unchanged.